


描述:超聲波(bō)萃(cuì)取儀(yí)廠家(jiā) 采用大功率(shuài)超聲波(bō)直(zhí)接作(zuò)用於物料進行提取,超(chāo)聲能(néng)量利(lì)用率(shuài)高,提取效(xiào)果明顯(xiǎn);本(běn)係(xì)列(liè)二循環(huán)超聲提(tí)取機超聲(shēng)場高(gāo),空化(huà)作用(yòng)強,是繼雙嘉(jiā)實驗(yàn)型(xíng)連(lián)續流(liú)之後推出的一款適用(yòng)於中藥,保(bǎo)健(jiàn)品,化(huà)工,材料等領域使用的(dí),可以(yǐ)用於(yú)揮(huī)發性(xìng)或者(zhě)非(fēi)揮發(fā)性物料(liào)溶劑的原(yuán)料提取。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產廠家(jiā)更新時(shí)間
2026-04-28訪問(wèn)量
3324產(chǎn)品分(fēn)類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles
詳細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 雙嘉儀 | 產地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產品新舊(jiù) | 全新 |
超聲(shēng)波萃取(qǔ)儀廠(chǎng)家,實驗室萃取設備 製藥超(chāo)聲(shēng)波提取機(jī) 5L,10L,20L,30L,50L,100L 型(xíng)號齊全(quán) 實驗室(shì)超聲波萃取儀
雙嘉(jiā)超聲(shēng)波循環(huán)萃(cuì)取(qǔ)儀采(cǎi)用大(dà)功率(shuài)超(chāo)聲波(bō)直接(jiē)作用於(yú)物(wù)料(liào)進行(háng)提(tí)取,超聲能(néng)量(liáng)利(lì)用(yòng)率(shuài)高(gāo),提(tí)取(qǔ)效(xiào)果明顯(xiǎn);本係(xì)列二循環(huán)超聲提取(qǔ)機超(chāo)聲場高,空(kōng)化(huà)作(zuò)用強(qiáng),是繼雙嘉實(shí)驗(yàn)型連(lián)續流之(zhī)後(hòu)推出的(dí)一(yī)款適用於(yú)中藥,保健(jiàn)品,化工(gōng),材(cái)料(liào)等領(lǐng)域使用的,可以用於(yú)揮(huī)發性或(huò)者非揮發(fā)性物(wù)料(liào)溶劑(jì)的(dí)原(yuán)料提取。設備(bèi)嚴(yán)格按(àn)照GMP標(biāo)準(zhǔn)生(shēng)產(chǎn),適(shì)用(yòng)性廣泛(fàn),性(xìng)價比高(gāo)。
特點(diǎn):
循環超(chāo)聲技術,溶(róng)劑導(dǎo)流(liú)性能好。
大功率超聲波(bō)功率可調(tiáo)節,超(chāo)聲(shēng)直接(jiē)作(zuò)用於溶劑用於直(zhí)接提(tí)取原料(liào),超聲能量利(lì)用率高。
整機(jī)可(kě)做(zuò)台(tái)式(shì)或(huò)者(zhě)立(lì)式,可(kě)加(jiā)裝滾(gǔn)輪,方(fāng)便隨(suí)時移動(dòng)。
超聲波萃(cuì)取(qǔ)儀廠(chǎng)家
| 型 號 | CSB-5B | CSB-10B | CSB -20B | CSB -50B | CSB -100B |
| 提取方式 | 超(chāo)聲動態外循(xún)環(huán)提取 | 超聲(shēng)動(dòng)態外循(xún)環(huán)提取(qǔ) | 超(chāo)聲(shēng)動態外循(xún)環提取 | 超聲(shēng)動(dòng)態(tài)外(wài)循環(huán)提取(qǔ) | 超聲動(dòng)態外(wài)循環提(tí)取(qǔ) |
| 有效容積(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 攪(jiǎo)拌電機功率(W) | 80 | 150 | 200 | 500 | 1000 |
| 超(chāo)聲(shēng)頻率(shuài) | 20KHz窄幅自(zì)動(dòng)跟蹤(zōng) | 20KHz窄幅(fú)自動跟蹤(zōng) | 20KHz窄幅自動(dòng)跟蹤(zōng) | 20KHz窄幅(fú)自動(dòng)跟(gēn)蹤 | 20KHz窄(zhǎi)幅(fú)自(zì)動跟蹤(zōng) |
| 超聲功率(w) | 0~1200可(kě)調 | 0~1500可(kě)調 | 0~3000可(kě)調(tiáo) | 0~6000可(kě)調(tiáo) | 0~8000可(kě)調 |
| zui大(dà)加熱(rè)功(gōng)率(shuài)(W) | 800 | 1200 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 外(wài)循(xún)環攪拌(bàn)速度(dù)(rpm) | 0~2000 | 0~2000集(jí)成(chéng)數顯(xiǎn)無級(jí)調(tiáo)速(sù) | 0~2000集成(chéng)數顯無級(jí)調(tiáo)速 | 0~2000集(jí)成(chéng)數(shù)顯無(wú)級(jí)調速(sù) | 0~2000集(jí)成數(shù)顯無(wú)級調(tiáo)速(sù) |
| 可(kě)控溫(wēn)度℃ | 室溫--100(可定製低溫(wēn)提取) | 室溫--100(可(kě)定製(zhì)低(dī)溫(wēn)提取(qǔ)) | 室溫(wēn)--100(可(kě)定製低(dī)溫提取) | 室溫(wēn)--100(可定製低溫(wēn)提取(qǔ)) | 室溫(wēn)--100(可定製(zhì)低溫提(tí)取(qǔ)) |
| 材(cái)質(zhì) | SUS304不(bù)鏽鋼+A3鋼 (噴塑(sù)防(fáng)鏽處理) | SUS304不(bù)鏽(xiù)鋼(gāng)+A3鋼(gāng) (噴(pēn)塑(sù)防鏽處理) | SUS304不鏽(xiù)鋼(gāng)+A3鋼(gāng) (噴塑防鏽處理(lǐ)) | SUS304不鏽鋼(gāng)+A3鋼 (噴(pēn)塑防(fáng)鏽處理(lǐ)) | SUS304不鏽(xiù)鋼+A3鋼(gāng) (噴(pēn)塑(sù)防(fáng)鏽處(chǔ)理) |
| 適(shì)用介(jiè)質(zhì) | 揮(huī)發性或(huò)非(fēi)揮發性 | 揮(huī)發(fā)性(xìng)或非揮發性 | 揮(huī)發性或(huò)非揮(huī)發(fā)性(xìng) | 揮發性或非(fēi)揮發性(xìng) | 揮(huī)發(fā)性或(huò)非(fēi)揮(huī)發(fā)性 |
| 用(yòng)途 | 小(xiǎo)試(shì)或(huò)中(zhōng)試 | 小試(shì)或(huò)中(zhōng)試(shì) | 小試(shì)或(huò)中(zhōng)試 | 小試(shì)或中(zhōng)試(shì) | 小試(shì)或(huò)中(zhōng)試(shì) |
| 處理(lǐ)能(néng)力(kg/hr) | 0.5—6.0 | 4.5—12.0 | 8.5—22.0 | 10.5—55.13 | 20—100 |
| 主體外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)(L*W*H) | 360*240*650 | 650*360*1350 | 650*500*1600 | 850*600*1700 | 950*700*1800
|
產品(pǐn)咨詢