





描(miáo)述:SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 中型冬蟲夏草/蛇毒(dú)冷(lěng)凍(dòng)幹燥機,原位凍(dòng)幹。它(tā)改(gǎi)變了過去幹燥(zào)過程的繁瑣操作,防止了(liǎo)物料的汙(wū)染(rǎn),實(shí)現了(liǎo)幹燥升華的(dí)自(zì)動(dòng)化(huà),適用於中試(shì)或小(xiǎo)批量生產(chǎn)。該(gāi)機(jī)型具(jù)備(bèi)隔板加熱和可編程功(gōng)能,可以(yǐ)記憶凍幹(gān)曲綫(xiàn),方便用戶觀(guān)察物料的(dí)凍幹過(guò)程(chéng)。
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質
生(shēng)產(chǎn)廠家更新時(shí)間(jiān)
2025-12-27訪問量
11295產(chǎn)品(pǐn)分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-10-21
+2017-07-21
+2015-08-03
+
詳細(xì)介紹
| 品(pǐn)牌 | 雙嘉儀(yí) |
|---|
(矽油加熱)原(yuán)位(wèi)中型冬蟲夏草(cǎo)/蛇毒冷凍(dòng)幹燥(zào)機(jī)
SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 冬蟲(chóng)夏草(cǎo)/蛇毒冷(lěng)凍幹(gān)燥(zào)機(jī),原(yuán)位凍(dòng)幹(gān)。它改變了(liǎo)過去(qù)幹燥過(guò)程(chéng)的(dí)繁瑣操作(zuò),防(fáng)止了物(wù)料(liào)的(dí)汙染,實現(xiàn)了(liǎo)幹(gān)燥升華的自動化(huà),適(shì)用(yòng)於中試(shì)或(huò)小批量(liáng)生(shēng)產。
該(gāi)機(jī)型(xíng)具備隔板加熱(rè)和(hé)可編(biān)程(chéng)功(gōng)能,可以記憶凍(dòng)幹曲綫(xiàn),方便用(yòng)戶觀(guān)察物料(liào)的(dí)凍幹(gān)過(guò)程。
中(zhōng)型冬蟲(chóng)夏草/蛇毒(dú)冷凍幹燥機主(zhǔ)要(yào)特(tè)點:
預凍幹燥(zào)在原位(wèi)進行(háng),減少幹燥過(guò)程的繁(fán)瑣(suǒ)操作(zuò),實(shí)現(xiàn)了(liǎo)自動(dòng)化;
擱(gē)板(bǎn)溫度(dù)誤(wù)差≤1℃,幹燥效(xiào)果均匀
擱(gē)板(bǎn)溫度(dù)可(kě)調(tiáo),可控(kòng),可摸索(suǒ),中(zhōng)試(shì)和(hé)生產(chǎn)工(gōng)藝;
由(yóu)於(yú)幹燥室(shì)與(yǔ)冷阱(jǐng)為(wéi)分體結構(gòu),捕水能力強,幹燥時間短(duǎn);
觸摸(mō)屏(píng)操作(zuò),PID控製,顯示幹燥曲綫(xiàn);
可(kě)儲(chǔ)存20個程(chéng)序(xù),每(měi)個(gè)程序(xù)可設36段,冷凍幹燥(zào)機(jī)在運行過(guò)程中可(kě)修改(gǎi)程序(xù)參數(shù),並(bìng)記錄zui後(hòu)的幹燥曲(qū)綫(xiàn);
方(fāng)形托(tuō)盤(pán)不(bù)易變形,易(yì)於(yú)操作,便於(yú)清洗(xǐ);
配置(zhì)充氣閥,可充(chōng)幹(gān)燥惰(duò)性(xìng)氣(qì)體;
幹(gān)燥室采(cǎi)用高透光無色透明有機玻(bō)璃門(mén),在操作過程中(zhōng)能清晰觀(guān)察物料的(dí)變(biàn)化過程(chéng);
可選(xuǎn)配(pèi)共(gòng)晶(jīng)點測試(shì)裝置。
配有(yǒu)手動(dòng)和(hé)自(zì)動兩(liǎng)種工作(zuò)模(mó)式,可以(yǐ)有手動來摸(mō)索新(xīn)物(wù)料的凍幹曲(qū)綫
| 參數 | SJIA-50F | |
| 托盤 | ||
| 1 | 托盤(pán)尺寸(mm) | 475x355 |
| 2 | 托盤(pán)數(shù)量(liáng) | 3+1 (溫(wēn)度(dù)補償板(bǎn)) |
| 3 | 總托盤麵積(m2) | 0.51 |
| 4 | 托(tuō)盤(pán)層間(jiān)距(jù)(mm) | 70 - 180(按(àn)用(yòng)戶要(yào)求可調整(zhěng)) |
| 5 | 托(tuō)盤材料 | 不(bù)鏽鋼 304 or SS316L |
| 6 | 托(tuō)盤平(píng)整度(dù) | <1mm /平方(fāng) |
| 7 | 托(tuō)盤溫(wēn)度控製範(fàn)圍(wéi) | -50℃ 到(dào) +70℃ |
| 8 | 製(zhì)冷時(shí)間(jiān)(從20C 到(dào) -40C ) | 60min |
| 9 | 板(bǎn)層溫差 | ±1℃ |
| 10 | 加(jiā)熱功(gōng)率 | 1KW |
| 11 | 加(jiā)熱(rè)速度(dù)(從-40℃到30℃) | 大於 1℃/分(fēn)鐘(zhōng) |
| 12 | 凍(dòng)幹(gān)機熱交(jiāo)換媒介(jiè) | 矽(guī)油 |
| 13 | 循(xún)環泵 | 德(dé)國威樂 |
| 14 | 壓蓋裝置(zhì) | 手動/液(yè)壓 可(kě)選(xuǎn) |
| 冷凝器(qì) | ||
| 1 | zui低冷(lěng)阱(jǐng)器(qì)溫(wēn)度(dù) | -75℃ |
| 2 | 冷阱(jǐng)材料(liào) | 不鏽(xiù)鋼 304 or SS316L |
| 3 | 冷阱加(jiā)工(gōng) | 鏡(jìng)麵拋光(guāng) |
| 4 | 冷(lěng)阱捕水(shuǐ)能力 | 10 公斤/天 |
| 5 | 冷阱(jǐng)表麵(miàn)積(m2) | 0.66 |
| 6 | 冷阱(jǐng)製(zhì)冷速(sù)度(從 20C 到 -40C) | 30 分(fēn)鐘內 |
| 7 | 冷阱化霜方(fāng)式 | 電加(jiā)熱 |
| 真空(kōng)係(xì)統 | ||
| 1 | 極(jí)限真空值 | <10Pa |
| 2 | 真空下降速率 (到達 10Pa) | 30 分鐘(zhōng)內 |
| 3 | 漏氣(qì)率(shuài) | <20 ML/S |
| 4 | 壓(yā)力(lì)傳(chuán)感(gǎn)器 | ZJ-54T |
| 5 | 斷電保護 | 電動蝶(dié)閥位於冷(lěng)阱(jǐng)和(hé)幹燥室(shì)之(zhī)間(可(kě)選) |
| 幹燥室 | ||
| 1 | 結構 | 方倉結構(gòu),材料不鏽(xiù)鋼(gāng) SS304 或(huò)者 SS316L, |
| 2 | 門(mén) | 亞克(kè)力門(mén),便(biàn)於觀(guān)察(chá) |
| 3 | 密(mì)封 | 符合醫藥標(biāo)準的(dí)矽膠(jiāo)橡膠密封條 |
| 4 | 冷阱結(jié)構 | 圓(yuán)形(xíng)結(jié)構,材料不(bù)鏽鋼(gāng) SS304 or SS 316L |
| 製(zhì)冷(lěng)係統 | ||
| 1 | 壓縮機 | 法(fǎ)國泰(tài)康(kāng)1.5HP ,2台(tái) |
| 2 | 功(gōng)率 | 2800w |
| 3 | 製(zhì)冷(lěng)劑 | 環(huán)保R507 & R23 |
| 4 | 壓力控(kòng)製(zhì)器(qì) | danfos |
| 5 | 熱力膨(péng)脹閥 | danfos |
雙嘉(jiā)矽(guī)油導熱(rè)原位中(zhōng)型(xíng)冷凍幹(gān)燥機(jī) 技術指標(biāo)
| 型號(hào)/參(cān)數 | SJIA-5F | SJIA-10F | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F |
| 總(zǒng)托盤(pán)麵(miàn)積(jī)(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
| 冷阱(jǐng)捕(bǔ)水能(néng)力(lì)(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
| zui低冷阱器(qì)溫度(dù)(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
| 真(zhēn)空度(Pa) | ≤15 Pa | ||||||
| 托(tuō)盤溫(wēn)度(℃) | -40℃ to +50℃ | -50℃ to +70℃ | |||||
| 托盤(pán)數(shù)量 | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
| 托(tuō)盤(pán)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
| 盤(pán)裝物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
| 西林(lín)瓶?12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
| 西林(lín)瓶?16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
| 西林(lín)瓶(píng)?22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
| 冷(lěng)卻方(fāng)式 | 風(fēng)冷(lěng),室(shì)溫≤25℃ | 風冷(lěng)或水冷 | |||||
| 電(diàn)壓(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
| 整(zhěng)機(jī)尺(chǐ)寸(cùn)(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
| 重量(liáng)(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
| 總功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
| 壓(yā)蓋(gài)(可選) | 壓蓋可選,(手動(dòng)壓(yā)蓋/液壓) | ||||||
更多(duō)冬蟲夏(xià)草(cǎo)冷凍(dòng)幹燥(zào)機信息(xī),咨詢
www.sjialab。。com
產品咨詢(xún)