
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > 培養(yǎng)箱 > 智(zhì)能(néng)光(guāng)照(zhào)培(péi)養(yǎng)箱(xiāng) > PGX-80A智能光照培養箱(xiāng)

描述(shù):智(zhì)能光照(zhào)培養箱(xiāng)型(xíng)號(hào): PGX品牌: 雙嘉(jiā)儀產(chǎn)地: 中(zhōng)國大陸顏(yán)色分類: PGX-80A PGX -150A PGX -250A PGX -350C PGX -450A PGX -600A PGX-1000A 優惠請咨詢(xún)雙(shuāng)嘉儀(yí)智能(néng)強光型恒溫(wēn)光照培養箱(xiāng)實驗(yàn)室(shì)產品說(shuō)明:廣泛(fàn)應用於(yú)微生(shēng)物(wù)組(zǔ)織細胞(bāo)培養(yǎng),種(zhǒng)子(zǐ)發芽,育苗(miáo)實(shí)驗(yàn),植(zhí)物(wù)載(zǎi)培養(yǎng)等,能模(mó)擬不同環境(jìng)氣(qì)候(hòu)。
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì)
生產廠(chǎng)家更新時(shí)間
2026-04-28訪問(wèn)量
3061產(chǎn)品分類
Product Category相(xiāng)關文章
related articles
詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品牌 | 雙嘉儀 | 產地(dì) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新(xīn)舊 | 全新 | 結構類型(xíng) | 立(lì)式(shì) |
| 產(chǎn)品(pǐn)大小(xiǎo) | 中型 | 自動化程(chéng)度(dù) | 半自(zì)動 |
| 溫度(dù) | 低(dī)溫(wēn),常(cháng)溫,高溫(wēn) | 內(nèi)膽(dǎn)尺寸(cùn) | 0 |
| 外(wài)形(xíng)尺寸 | 0 | 控溫(wēn)範圍 | 0-50 |
| 容積(jī) | 80L |
智(zhì)能光照培養箱(xiāng)
雙嘉(jiā)儀智(zhì)能強(qiáng)光(guāng)型恒溫(wēn)光照培養(yǎng)箱實驗(yàn)室
主要特征(zhēng):
●具(jù)有(yǒu)超溫和傳感(gǎn)器(qì)異常保(bǎo)護(hù)功(gōng)能(néng),保(bǎo)證儀器(qì)和(hé)樣品安全(quán) 。
●恒溫(wēn)控(kòng)製係(xì)統,反應快,控溫精度高。
●微電腦(nǎo)自(zì)動控(kòng)製(zhì),觸(chù)摸開(kāi)關(guān),操(cāo)作簡(jiǎn)便。
●可選全(quán)封閉(bì)不(bù)透光燈(dēng)罩,選裝(zhuāng)工作(zuò)室(shì)電源,消毒(dú)裝置等(děng)。
●可選(xuǎn)配(pèi)全光譜(pǔ)的(dí)植物生(shēng)長(cháng)燈,有利(lì)於植物的(dí)生(shēng)長(cháng),提(tí)高抗病性(xìng)。
●具(jù)有掉(diào)電記憶(yì),掉電(diàn)時(shí)間(jiān)自動補償功能。
●可(kě)編程(chéng)多段控製方式,白天,黑(hēi)夜(yè)均(jūn)可(kě)單(dān)獨(dú)設(shè)置溫度(dù),濕(shī)度,光照(zhào)度和時(shí)間。
●風(fēng)道式(shì)通(tōng)風(fēng),工作室風速柔(róu)和,溫度均(jūn)匀。
●采(cǎi)用中空反射鋼(gāng)化(huà)渡膜(mó)玻璃(lí),絕熱性能好,美觀大(dà)方(fāng)。
產品說(shuō)明(míng):
廣泛應(yīng)用於(yú)微(wēi)生物組織(zhī)細(xì)胞培養(yǎng),種(zhǒng)子發芽,育(yù)苗(miáo)實(shí)驗(yàn),植(zhí)物載(zǎi)培(péi)養等(děng),能(néng)模擬(nǐ)不同環(huán)境氣候(hòu)條件(jiàn)。

雙(shuāng)嘉儀(yí)智能(néng)強光型恒(héng)溫光照(zhào)培養箱(xiāng)實(shí)驗(yàn)室(shì)
技術(shù)參數:
| 型號(hào) | 容 積 (L) | 控溫(wēn)範圍(wéi) (℃) | 控溫精度 (℃) | 光照(zhào)度 (LX) | 備注(zhù) | 市場(cháng)報價 | 優惠(huì) 價格 |
| (元) | 元(yuán) | ||||||
| PGX-80A | 80L | 0~50 | ±1 | 3000 | 單門,三層(céng)中空玻(bō)璃,內膽不鏽(xiù)鋼,可配(pèi)植物(wù)光,帶鎖(suǒ)。可定做30段溫,濕(shī),時(shí)設(shè)置。光照度12000KX(含)以上分五級(jí)可調(tiáo)。 | 9380 | 5159 |
| PGX -80B | 12000 | 10800 | 5940 | ||||
| PGX -80C | 22000 | 11800 | 6490 | ||||
| PGX -150A | 150L | ±1 | 3000 | 9500 | 5225 | ||
| PGX -150B | 12000 | 10300 | 5665 | ||||
| PGX -150C | 22000 | 12200 | 6710 | ||||
| PGX -250A | 250L | ±1 | 3000 | 10300 | 5665 | ||
| PGX -250B | 12000 | 11300 | 6215 | ||||
| PGX -250C | 22000 | 14000 | 7700 | ||||
| PGX -250D | 30000 | 16000 | 8800 | ||||
| PGX -350A | 350L | ±1 | 3000 | 12700 | 6985 | ||
| PGX -350B | 12000 | 13500 | 7425 | ||||
| PGX -350C | 22000 | 15500 | 8525 | ||||
| PGX -350D | 30000 | 19600 | 10780 | ||||
| PGX -450A | 450L | ±1 | 3000 | 15300 | 8415 | ||
| PGX -450B | 12000 | 17600 | 9680 | ||||
| PGX -450C | 22000 | 19500 | 10725 | ||||
| PGX -450D | 30000 | 22800 | 12540 | ||||
| PGX -600A | 600L | ±1 | 3000 | 雙(shuāng)門(mén),三(sān)層中空(kōng)玻(bō)璃,內膽(dǎn)不鏽鋼,可(kě)配(pèi)可配植物光(guāng),帶(dài)鎖(suǒ)。 | 20100 | 11055 | |
| PGX -600B | 12000 | 22500 | 12375 | ||||
| PGX -600C | 22000 | 25000 | 13750 | ||||
| PGX-1000A | 1000L | ±1 | 3000 | 27000 | 14850 | ||
| PGX-1000B | 12000 | 31000 | 17050 | ||||
| PGX-1000C | 1000L | 22000 | 35800 | 19690 | |||
| PGX-1000D | 1000L | 30000 |
| 39800 | 21890 | ||
| PGX-1250A | 1250L | ±1 | 3000 | 三門(mén),三層(céng)中空玻(bō)璃,內膽(dǎn)不鏽鋼(gāng),可配可配植物(wù)光,帶(dài)鎖。 | 42000 | 23100 | |
| PGX-1500A | 1500L | ±1 | 3000 | 三門,三(sān)層(céng)中(zhōng)空玻璃,內(nèi)膽(dǎn)不鏽(xiù)鋼,可(kě)配可(kě)配(pèi)植(zhí)物光(guāng),帶鎖(suǒ)。 | 51000 | 28050 | |
| PGX-2000A | 2000L | ±1 | 3000 | 四(sì)門,三(sān)層中(zhōng)空玻(bō)璃,內膽(dǎn)不鏽鋼,可配可(kě)配植(zhí)物光(guāng),帶(dài)鎖(suǒ)。 | 76000 | 41800 |




智能(néng)光照培養箱(xiāng)經(jīng)營範圍(wéi):一般經營(yíng)項(xiàng)目:儀(yí)器,實驗室(shì)設(shè)備(bèi),辦公設備的(dí)製造,加工(gōng),批發,零售。
產(chǎn)品咨詢