
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁 > 產(chǎn)品中(zhōng)心 > 培(péi)養箱 > 智(zhì)能(néng)光(guāng)照培養箱(xiāng) > PGX-80A智能強光型恒(héng)溫(wēn)光照培養箱(xiāng)實驗室 光(guāng)照(zhào)培養(yǎng)箱

描述:型(xíng)號(hào): PGX品牌: 雙嘉儀(yí)產(chǎn)地: 中國大陸顏(yán)色分類: PGX-80A PGX -150A PGX -250A PGX -350C PGX -450A PGX -600A PGX-1000A 優惠請(qǐng)咨(zī)詢雙(shuāng)嘉儀(yí)智(zhì)能強(qiáng)光(guāng)型恒溫(wēn)光照培養箱(xiāng)實(shí)驗(yàn)室產品說明:廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於微生(shēng)物(wù)組(zǔ)織細胞培(péi)養(yǎng),種子(zǐ)發芽,育苗實驗,植(zhí)物載培養等,能(néng)模擬不同環境氣(qì)候。
廠商性質
生(shēng)產(chǎn)廠家更(gēng)新時間
2026-04-28訪問(wèn)量
4272產(chǎn)品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關文章
related articles
詳細介紹
| 品牌(pái) | 雙(shuāng)嘉儀(yí) | 產(chǎn)地(dì) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品(pǐn)新舊(jiù) | 全新 | 結構類(lèi)型 | 立(lì)式(shì) |
| 產品大(dà)小 | 中型(xíng) | 自(zì)動化程(chéng)度(dù) | 半自動(dòng) |
| 溫度 | 低溫(wēn),常溫,高溫(wēn) | 內膽尺寸(cùn) | 0 |
| 外形尺寸 | 0 | 控(kòng)溫(wēn)範圍 | 0-50 |
| 容積(jī) | 80L |
雙嘉儀(yí)智能強光(guāng)型恒溫光(guāng)照培(péi)養(yǎng)箱實驗(yàn)室
主要(yào)特(tè)征(zhēng):
●具有超溫和傳感器異常(cháng)保(bǎo)護(hù)功能,保證儀器和(hé)樣(yàng)品安(ān)全(quán) 。
●可(kě)編(biān)程(chéng)多段(duàn)控(kòng)製方式(shì),白天(tiān),黑夜(yè)均可單(dān)獨(dú)設(shè)置溫度,濕(shī)度,光照(zhào)度(dù)和時間。
●風道式(shì)通(tōng)風,工(gōng)作(zuò)室風速(sù)柔(róu)和(hé),溫度均匀(yún)。
●采用(yòng)中(zhōng)空反射鋼(gāng)化(huà)渡(dù)膜玻璃,絕熱性能(néng)好(hǎo),美觀(guān)大方。
●恒溫控製係統(tǒng),反應快,控(kòng)溫精(jīng)度高(gāo)。
●微(wēi)電腦自(zì)動控(kòng)製(zhì),觸摸開關,操作簡便。
●可(kě)選(xuǎn)全封閉不透(tòu)光燈罩(zhào),選(xuǎn)裝工(gōng)作室(shì)電(diàn)源(yuán),消毒裝置等。
●可(kě)選配(pèi)全光(guāng)譜的(dí)植物(wù)生長(cháng)燈,有(yǒu)利於植物(wù)的(dí)生長(cháng),提(tí)高抗(kàng)病(bìng)性(xìng)。
●具(jù)有(yǒu)掉電(diàn)記憶,掉(diào)電時(shí)間自動補償(cháng)功能(néng)。
產品說(shuō)明:
廣(guǎng)泛(fàn)應用(yòng)於(yú)微(wēi)生物(wù)組織細(xì)胞(bāo)培養(yǎng),種子發芽,育苗(miáo)實驗,植物載(zǎi)培(péi)養等(děng),能模(mó)擬不同環境氣候(hòu)條(tiáo)件。

雙嘉儀智能(néng)強光型恒溫(wēn)光照培養(yǎng)箱實(shí)驗(yàn)室
技(jì)術參(cān)數:
| 型號(hào) | 容 積 (L) | 控溫範(fàn)圍 (℃) | 控溫精(jīng)度 (℃) | 光照(zhào)度 (LX) | 備注 | 市場報價 | 優惠 價(jià)格 |
| (元) | 元(yuán) | ||||||
| PGX-80A | 80L | 0~50 | ±1 | 3000 | 單門(mén),三(sān)層中空玻(bō)璃,內膽不鏽鋼,可(kě)配植物(wù)光,帶鎖(suǒ)。可(kě)定(dìng)做(zuò)30段溫,濕(shī),時設(shè)置(zhì)。光照(zhào)度12000KX(含)以上分(fēn)五(wǔ)級(jí)可調。 | 9380 | 5159 |
| PGX -80B | 12000 | 10800 | 5940 | ||||
| PGX -80C | 22000 | 11800 | 6490 | ||||
| PGX -150A | 150L | ±1 | 3000 | 9500 | 5225 | ||
| PGX -150B | 12000 | 10300 | 5665 | ||||
| PGX -150C | 22000 | 12200 | 6710 | ||||
| PGX -250A | 250L | ±1 | 3000 | 10300 | 5665 | ||
| PGX -250B | 12000 | 11300 | 6215 | ||||
| PGX -250C | 22000 | 14000 | 7700 | ||||
| PGX -250D | 30000 | 16000 | 8800 | ||||
| PGX -350A | 350L | ±1 | 3000 | 12700 | 6985 | ||
| PGX -350B | 12000 | 13500 | 7425 | ||||
| PGX -350C | 22000 | 15500 | 8525 | ||||
| PGX -350D | 30000 | 19600 | 10780 | ||||
| PGX -450A | 450L | ±1 | 3000 | 15300 | 8415 | ||
| PGX -450B | 12000 | 17600 | 9680 | ||||
| PGX -450C | 22000 | 19500 | 10725 | ||||
| PGX -450D | 30000 | 22800 | 12540 | ||||
| PGX -600A | 600L | ±1 | 3000 | 雙門(mén),三(sān)層(céng)中空玻(bō)璃(lí),內膽不鏽(xiù)鋼(gāng),可配可(kě)配植物(wù)光,帶(dài)鎖。 | 20100 | 11055 | |
| PGX -600B | 12000 | 22500 | 12375 | ||||
| PGX -600C | 22000 | 25000 | 13750 | ||||
| PGX-1000A | 1000L | ±1 | 3000 | 27000 | 14850 | ||
| PGX-1000B | 12000 | 31000 | 17050 | ||||
| PGX-1000C | 1000L | 22000 | 35800 | 19690 | |||
| PGX-1000D | 1000L | 30000 |
| 39800 | 21890 | ||
| PGX-1250A | 1250L | ±1 | 3000 | 三(sān)門,三(sān)層(céng)中空玻璃(lí),內(nèi)膽不(bù)鏽(xiù)鋼,可(kě)配可配植物(wù)光(guāng),帶鎖。 | 42000 | 23100 | |
| PGX-1500A | 1500L | ±1 | 3000 | 三門,三(sān)層中空(kōng)玻璃(lí),內膽(dǎn)不鏽鋼(gāng),可(kě)配(pèi)可配(pèi)植物光,帶鎖(suǒ)。 | 51000 | 28050 | |
| PGX-2000A | 2000L | ±1 | 3000 | 四門,三層中(zhōng)空玻璃,內(nèi)膽(dǎn)不(bù)鏽鋼,可配(pèi)可(kě)配植(zhí)物光,帶鎖。 | 76000 | 41800 |




經營(yíng)範(fàn)圍:一(yī)般經營項目:儀器(qì),實驗(yàn)室設備(bèi),辦公設備(bèi)的製造,加工(gōng),批(pī)發,零(líng)售(shòu)。
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢