
當(dāng)前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 實(shí)驗室(shì)冷凍(dòng)幹燥(zào)機 > 冬蟲(chóng)夏(xià)草凍幹機(jī) > SJAI-30F冬(dōng)蟲夏(xià)草凍(dòng)幹機


描述(shù):冬蟲(chóng)夏(xià)草凍幹(gān)機/蜂王(wáng)漿凍幹(gān)機/藥(yào)品(pǐn)冷凍幹(gān)燥機(jī)就(jiù)是(shì)利(lì)用(yòng)這(zhè)一(yī)原(yuán)理采(cǎi)用製冷技術(shù)幹燥壓(yā)縮空氣(qì)的(dí)。因(yīn)此(cǐ)冷幹機具有製冷係(xì)統(tǒng)。冷凍(dòng)幹燥(zào)機(jī)的製(zhì)冷(lěng)係統屬於壓縮式製(zhì)冷(lěng),由製冷壓縮(suō)機(jī),冷凝器,蒸發器,膨脹閥(fá)等四個基本部件組成。它(tā)們之間用管道依(yī)次(cì)連接(jiē),形(xíng)成(chéng)一個(gè)密閉(bì)的(dí)係(xì)統(tǒng),製冷(lěng)劑在係統中不(bù)斷(duàn)地(dì)循(xún)環(huán)流動,發生狀態(tài)變(biàn)化並(bìng)與(yǔ)壓縮(suō)空(kōng)氣(qì)和冷(lěng)卻(què)介質進(jìn)行熱量(liáng)交換。壓縮空氣幹(gān)燥機(jī)還有吸(xī)附(fù)式幹(gān)燥(zào)機和(hé)溶解(jiě)式幹(gān)燥(zào)機。
廠(chǎng)商(shāng)性(xìng)質
生(shēng)產廠家(jiā)更(gēng)新時(shí)間
2026-05-19訪(fǎng)問量
15433產品分(fēn)類
Product Category相關文(wén)章(zhāng)
related articles2020-10-14
+2022-03-03
+2015-10-16
+
詳細介紹
| 品牌 | 雙(shuāng)嘉儀 | 產地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊(jiù) | 全(quán)新(xīn) | 結構(gòu)類(lèi)型(xíng) | 立式 |
| 產品大小(xiǎo) | 中(zhōng)型 | 自(zì)動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| 凍(dòng)幹(gān)麵積 | 0.3平(píng)方(fāng) | 適用物料 | 通(tōng)用 |
| 加熱方(fāng)式 | 對流式 | 操作(zuò)方式 | 連(lián)續(xù)式(shì) |
冬(dōng)蟲夏草(cǎo)凍幹機/蜂(fēng)王(wáng)漿(jiāng)凍(dòng)幹機(jī)/藥品冷凍(dòng)幹(gān)燥(zào)機(jī) 其主(zhǔ)要特點:
1,滿足千(qiān)級以(yǐ)上(shàng)潔(jié)淨室的安裝需求,安裝操作簡(jiǎn)單;
2,風冷式雙機復疊(dié)製(zhì)冷係統,製(zhì)冷溫(wēn)度(dù)低(dī),製(zhì)冷(lěng)量大,且無需冷卻水;
活(huó)塞(sāi)式(shì)單(dān)機雙級壓縮(suō)機係統,製(zhì)冷溫度低,製冷量大(dà);(壓(yā)蓋(gài)型水(shuǐ)冷機組(zǔ))
冬(dōng)蟲(chóng)夏草凍幹機(jī)參(cān)數
| 參(cān)數 | 20F | |
| 托(tuō)盤 | ||
| 1 | 托盤(pán)尺寸(mm) | 300x400 |
| 2 | 托(tuō)盤數(shù)量 | 2 1 (溫度補償板(bǎn)) |
| 3 | 總托(tuō)盤(pán)麵積(m2) | 0.24 |
| 4 | 托(tuō)盤層間距(jù)(mm) | 70 - 180(按(àn)用(yòng)戶(hù)要求可調整(zhěng)) |
| 5 | 托(tuō)盤材料(liào) | 不鏽(xiù)鋼 304 or SS316L |
| 6 | 托盤(pán)平整(zhěng)度(dù) | <1mm /平(píng)方(fāng) |
| 7 | 托(tuō)盤溫(wēn)度控(kòng)製範圍(wéi) | -50℃ 到 70℃ |
| 8 | 製冷時間(從20C 到 -40C ) | 60min |
| 9 | 板層溫差 | ±1℃ |
| 10 | 加熱(rè)功率 | 1KW |
| 11 | 加熱速(sù)度(從(cóng)-40℃到30℃) | 大於 1℃/分(fēn)鐘(zhōng) |
| 12 | 凍(dòng)幹(gān)機(jī)熱交換媒介 | 矽(guī)油 |
| 13 | 循(xún)環泵 | 德國(guó)威樂(lè) |
| 14 | 壓蓋裝置 | 手(shǒu)動/液壓 可(kě)選 |
| 冷凝(níng)器 | ||
| 1 | zui低冷阱(jǐng)器溫(wēn)度 | -75℃ |
| 2 | 冷(lěng)阱材(cái)料(liào) | 不(bù)鏽鋼 304 or SS316L |
| 3 | 冷阱加工(gōng) | 鏡(jìng)麵拋光(guāng) |
| 4 | 冷(lěng)阱(jǐng)捕水能力(lì) | 6 公斤(jīn)/天(tiān) |
| 5 | 冷阱表(biǎo)麵(miàn)積(m2) | 0.45 |
| 6 | 冷(lěng)阱製(zhì)冷(lěng)速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內(nèi) |
| 7 | 冷阱(jǐng)化霜方式(shì) | 電加熱 |
| 真空(kōng)係統 | ||
| 1 | 極(jí)限真空值(zhí) | <10Pa |
| 2 | 真(zhēn)空(kōng)下(xià)降速率(shuài) (到達(dá) 10Pa) | 30 分鐘(zhōng)內 |
| 3 | 漏(lòu)氣(qì)率 | <20 ML/S |
| 4 | 壓(yā)力(lì)傳感器 | ZJ-54T |
| 5 | 斷電保護 | 電(diàn)動(dòng)蝶(dié)閥位於冷(lěng)阱(jǐng)和(hé)幹(gān)燥(zào)室之間(jiān)(可選(xuǎn)) |
| 幹燥(zào)室 | ||
| 1 | 結(jié)構 | 方倉結構(gòu),材(cái)料(liào)不(bù)鏽鋼 SS304 或者 SS316L, |
| 2 | 門 | 亞(yà)克力門,便於觀察 |
| 3 | 密(mì)封 | 符(fú)合醫藥標(biāo)準(zhǔn)的(dí)矽膠(jiāo)橡膠密(mì)封(fēng)條(tiáo) |
| 4 | 冷(lěng)阱結構(gòu) | 圓形結構(gòu),材(cái)料(liào)不鏽鋼(gāng) SS304 or SS 316L |
| 製冷係統 | ||
| 1 | 壓縮(suō)機(jī) | 丹佛斯1HP ,2台(tái) |
| 2 | 功(gōng)率 | 1800w |
| 3 | 製(zhì)冷(lěng)劑 | 環保(bǎo)R507 & R23 |
| 4 | 壓力(lì)控(kòng)製器(qì) | danfos |
| 5 | 熱(rè)力(lì)膨脹閥 | danfos |





產品(pǐn)咨詢