
當前位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心 > 製(zhì)藥冷凍(dòng)幹燥(zào)機 > 小(xiǎo)型真(zhēn)空冷凍(dòng)幹(gān)燥機 > SJIA-30F中(zhōng)型(xíng)冷(lěng)凍(dòng)幹燥(zào)機(jī)





描(miáo)述:SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 中型冷(lěng)凍幹燥機(jī),原位凍(dòng)幹。它改(gǎi)變了(liǎo)過去(qù)幹燥過(guò)程(chéng)的繁瑣操(cāo)作,防止(zhǐ)了(liǎo)物料的汙染(rǎn),實現了幹燥(zào)升華(huá)的自(zì)動化,適(shì)用於中(zhōng)試或小(xiǎo)批量生產。該機型(xíng)具備(bèi)隔板加(jiā)熱(rè)和可(kě)編程(chéng)功能,可(kě)以記(jì)憶凍幹曲綫,方便用(yòng)戶觀察(chá)物(wù)料(liào)的凍(dòng)幹過程。
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì)
生產廠(chǎng)家(jiā)更新時(shí)間
2025-12-27訪問(wèn)量
8538產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相(xiāng)關文(wén)章(zhāng)
related articles
詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | 雙嘉(jiā)儀(yí) | 產地(dì) | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新(xīn) | 結(jié)構類型 | 立(lì)式(shì) |
| 產(chǎn)品(pǐn)大小 | 小型(xíng) | 自動化(huà)程(chéng)度 | 手(shǒu)動 |
| 適用物料(liào) | 通(tōng)用 | 加(jiā)熱(rè)方式 | 對流式(shì) |
| 操作方式 | 連(lián)續(xù)式(shì) |
(矽油加(jiā)熱)原位中型冷凍(dòng)幹燥機(jī)
SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 冷凍幹燥(zào)機(jī),原位凍幹(gān)。它(tā)改變了過(guò)去(qù)幹(gān)燥過(guò)程(chéng)的(dí)繁瑣(suǒ)操(cāo)作,防止了物(wù)料的汙染,實現了幹燥升華的(dí)自(zì)動化(huà),適用(yòng)於(yú)中試(shì)或小批(pī)量(liáng)生(shēng)產(chǎn)。
該機(jī)型具備(bèi)隔板加(jiā)熱和(hé)可編程(chéng)功(gōng)能(néng),可(kě)以(yǐ)記憶凍幹(gān)曲綫(xiàn),方便(biàn)用(yòng)戶觀察物料的(dí)凍幹(gān)過程(chéng)。
中型(xíng)冷(lěng)凍幹燥機(jī)主(zhǔ)要特點:
預(yù)凍幹燥(zào)在(zài)原位進行,減(jiǎn)少幹燥過程(chéng)的(dí)繁瑣操作(zuò),實現了(liǎo)自(zì)動化(huà);
擱(gē)板溫(wēn)度誤差≤1℃,幹燥效(xiào)果(guǒ)均匀(yún)
擱(gē)板(bǎn)溫度可調,可控,可(kě)摸(mō)索(suǒ),中(zhōng)試和生(shēng)產工藝;
由於幹燥室與冷(lěng)阱(jǐng)為分體結(jié)構,捕(bǔ)水能(néng)力(lì)強,幹(gān)燥(zào)時(shí)間短;
觸摸屏(píng)操作,PID控(kòng)製,顯(xiǎn)示幹(gān)燥(zào)曲綫;
可(kě)儲存20個程序(xù),每個程(chéng)序可設36段(duàn),冷凍(dòng)幹燥(zào)機(jī)在運行過(guò)程中可修(xiū)改程(chéng)序參(cān)數(shù),並記錄zui後(hòu)的(dí)幹(gān)燥(zào)曲綫;
方形托(tuō)盤不(bù)易變形(xíng),易(yì)於(yú)操(cāo)作,便於清(qīng)洗;
配置充氣(qì)閥,可充(chōng)幹(gān)燥惰性(xìng)氣體(tǐ);
幹燥室采用(yòng)高透光無色(sè)透(tòu)明有(yǒu)機(jī)玻璃門(mén),在(zài)操作過程中能(néng)清(qīng)晰(xī)觀(guān)察(chá)物(wù)料的(dí)變(biàn)化過(guò)程;
可(kě)選配(pèi)共晶點測(cè)試(shì)裝置(zhì)。
配有手動和(hé)自(zì)動兩種(zhǒng)工作模式,可(kě)以(yǐ)有手(shǒu)動(dòng)來(lái)摸(mō)索(suǒ)新物(wù)料(liào)的(dí)凍(dòng)幹曲綫(xiàn)
| 參(cān)數(shù) | SJIA-50F | |
| 托(tuō)盤 | ||
| 1 | 托(tuō)盤尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 475x355 |
| 2 | 托盤數量(liáng) | 3+1 (溫(wēn)度(dù)補(bǔ)償(cháng)板(bǎn)) |
| 3 | 總(zǒng)托盤麵積(m2) | 0.51 |
| 4 | 托盤層(céng)間(jiān)距(jù)(mm) | 70 - 180(按(àn)用(yòng)戶(hù)要(yào)求(qiú)可(kě)調整(zhěng)) |
| 5 | 托(tuō)盤材(cái)料 | 不鏽鋼 304 or SS316L |
| 6 | 托(tuō)盤(pán)平(píng)整度 | <1mm /平方(fāng) |
| 7 | 托盤(pán)溫度控製(zhì)範圍 | -50℃ 到 +70℃ |
| 8 | 製(zhì)冷時(shí)間(jiān)(從20C 到 -40C ) | 60min |
| 9 | 板層溫(wēn)差 | ±1℃ |
| 10 | 加(jiā)熱功(gōng)率(shuài) | 1KW |
| 11 | 加熱速度(dù)(從-40℃到30℃) | 大於(yú) 1℃/分(fēn)鐘 |
| 12 | 凍幹機(jī)熱交(jiāo)換媒介(jiè) | 矽油 |
| 13 | 循(xún)環泵 | 德國威樂 |
| 14 | 壓蓋裝(zhuāng)置(zhì) | 手動/液壓(yā) 可選 |
| 冷(lěng)凝器(qì) | ||
| 1 | zui低冷阱器溫度 | -75℃ |
| 2 | 冷阱(jǐng)材(cái)料 | 不鏽鋼 304 or SS316L |
| 3 | 冷(lěng)阱(jǐng)加工 | 鏡麵(miàn)拋光(guāng) |
| 4 | 冷(lěng)阱捕水(shuǐ)能(néng)力 | 10 公(gōng)斤(jīn)/天(tiān) |
| 5 | 冷(lěng)阱表麵(miàn)積(m2) | 0.66 |
| 6 | 冷阱製冷速(sù)度(從(cóng) 20C 到(dào) -40C) | 30 分(fēn)鐘內(nèi) |
| 7 | 冷(lěng)阱化(huà)霜(shuāng)方式(shì) | 電(diàn)加熱(rè) |
| 真(zhēn)空係統(tǒng) | ||
| 1 | 極(jí)限真空(kōng)值 | <10Pa |
| 2 | 真(zhēn)空下降(jiàng)速率 (到達(dá) 10Pa) | 30 分(fēn)鐘內 |
| 3 | 漏氣率(shuài) | <20 ML/S |
| 4 | 壓(yā)力傳(chuán)感器(qì) | ZJ-54T |
| 5 | 斷(duàn)電保(bǎo)護(hù) | 電(diàn)動蝶閥(fá)位於冷(lěng)阱和幹燥室之間(可選(xuǎn)) |
| 幹燥室 | ||
| 1 | 結構 | 方倉(cāng)結構(gòu),材(cái)料不鏽(xiù)鋼 SS304 或者 SS316L, |
| 2 | 門 | 亞(yà)克(kè)力(lì)門,便(biàn)於(yú)觀(guān)察(chá) |
| 3 | 密(mì)封 | 符(fú)合醫藥(yào)標(biāo)準(zhǔn)的矽(guī)膠橡膠密封(fēng)條(tiáo) |
| 4 | 冷(lěng)阱結構(gòu) | 圓形(xíng)結(jié)構,材(cái)料不(bù)鏽(xiù)鋼 SS304 or SS 316L |
| 製冷係(xì)統 | ||
| 1 | 壓(yā)縮機 | 法國(guó)泰康1.5HP ,2台 |
| 2 | 功率 | 2800w |
| 3 | 製冷劑 | 環保(bǎo)R507 & R23 |
| 4 | 壓力控(kòng)製(zhì)器 | danfos |
| 5 | 熱力膨脹閥(fá) | danfos |
雙嘉矽油導(dǎo)熱原(yuán)位 技(jì)術指標(biāo)
| 型號/參(cān)數 | SJIA-5F | SJIA-10F | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F |
| 總托盤(pán)麵積(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
| 冷(lěng)阱捕水(shuǐ)能(néng)力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
| zui低冷阱(jǐng)器溫度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
| 真(zhēn)空(kōng)度(Pa) | ≤15 Pa | ||||||
| 托(tuō)盤(pán)溫(wēn)度(dù)(℃) | -40℃ to +50℃ | -50℃ to +70℃ | |||||
| 托盤數量(liáng) | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
| 托盤(pán)尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
| 盤裝物(wù)流(liú)(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
| 西(xī)林(lín)瓶?12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
| 西林瓶?16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
| 西林瓶(píng)?22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
| 冷卻(què)方式 | 風(fēng)冷,室溫≤25℃ | 風冷或(huò)水冷 | |||||
| 電壓(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
| 整機尺寸(cùn)(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
| 重(zhòng)量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
| 總(zǒng)功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
| 壓蓋(gài)(可選(xuǎn)) | 壓蓋可選,(手動壓(yā)蓋/液壓(yā)) | ||||||
更(gēng)多信息,咨(zī)詢
www.sjialab。。com
產(chǎn)品(pǐn)咨詢